Les Membres du RCC ont toujours une longueur d’avance
Livraison express à moitié prix pour les membres du RCC. Rejoignez-nous pour bénéficier d’encore plus d’avantages.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 76-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Taille | 59-63 | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 |
Hanches | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Poitrine | 30-31.5 | 32-33.5 | 34-35.5 | 36-37,5 | 38-39,5 | 40-41,5 |
Taille | 23-24 | 25-26.5 | 27-28.5 | 29-30.5 | 31-32.5 | 33-34.5 |
Hanches | 32-33.5 | 34-36 | 36-37,5 | 38-39,5 | 40-41,5 | 42-43,5 |
En maintenant un mètre bien à l’horizontale, faites le tour complet de votre poitrine à l’endroit le plus large.
Toujours en maintenant le mètre bien à l’horizontale, entourez la partie la plus étroite de votre taille.
Rassemblez vos pieds et en maintenant le mètre à l’horizontale, entourez la partie la plus large de vos hanches.
Merci pour votre demande. Nous vous contacterons lorsque votre Women's Merino Base Layer - Sleeveless sera disponible.