Les Membres du RCC ont toujours une longueur d’avance
Livraison express à moitié prix pour les membres du RCC. Rejoignez-nous pour bénéficier d’encore plus d’avantages.
« J'aime l’aspect épuré de ces nouvelles chaussures. C’est un excellent ajout à la gamme, que j’utiliserai beaucoup tout au long de l’année lors des journées chaudes et lors des contre-la-montre. J’aime beaucoup le système de laçage car il leur confère un look plus classique et très différent de ce qui se fait ailleurs sur le marché. »
Owain Doull, EF Education-EasyPost
« J’apprécie énormément la forme de la semelle et de la tige. La partie avant, élargie, libère les orteils pour que vous restiez à l’aise même sur de longues sorties. Tandis que le talon, étroit et emboîtant, ainsi que la partie médiane, offrent un excellent soutien et garantissent un excellent transfert de puissance… »
Simon Carr, EF Education-EasyPost
EU | UK | US (H) | US (F) | JAPON / CM | MM |
---|---|---|---|---|---|
36 | 3 | 4 | 5 | 22,5 | 225 |
37 | 4 | 5 | 6 | 23,5 | 235 |
38 | 4.75 | 5.75 | 6,75 | 24,3 | 243 |
39 | 5.5 | 6,5 | 7,5 | 25 | 250 |
40 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 25,6 | 256 |
40,5 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 26 | 260 |
41 | 7 | 8 | 9 | 26,3 | 263 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 9.5 | 26,6 | 266 |
42 | 8 | 9 | 10 | 27 | 270 |
42,5 | 8,25 | 9,25 | 10,25 | 27,3 | 273 |
43 | 8,75 | 9.75 | 10,75 | 27,6 | 276 |
43,5 | 9 | 10 | 11 | 28 | 280 |
44 | 9.5 | 10.5 | 11,5 | 28,3 | 283 |
44,5 | 9.75 | 10.75 | 11,75 | 28,6 | 286 |
45 | 10.25 | 11,25 | 12,25 | 29 | 290 |
45,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 29,3 | 293 |
46 | 11 | 12 | 13 | 29,6 | 296 |
47 | 12 | 13 | 14 | 30,3 | 203 |
Merci pour votre demande. Nous vous contacterons lorsque votre Pro Team Lace Up Shoes sera disponible.
Si vous continuez de naviguer sur Rapha.cc en utilisant votre navigateur actuel, vous risquez de rencontrer des difficultés. Nous vous conseillons de télécharger l’un des navigateurs modernes ci-dessous pour profiter au maximum de toutes les fonctionnalités du site Rapha.cc.
Je ne peux qu’utiliser IE11