ジャージ ダウンサイズ
一年以内にお求めいただいたジャージが、ライドを重ねるうちに体重が落ちてサイズが合わなくなってしまった場合、新しいサイズのジャージを50%割引にてご提供いたします。
ご指定の検索条件に一致する結果はありません。
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A. Seat Tube Length (cm) | 44.9 | 48.8 | 52.4 | 54.6 | 56.6 |
B. Top Tube Horizontal (cm) | 50.7 | 52.4 | 53.7 | 55.5 | 56.8 |
C. Top Tube Actual (cm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
D. Head Tube Angle | 70.0• | 71.0• | 71.0• | 71.0• | 71.0• |
E. Seat Tube Angle | 73.9• | 73.1• | 73.1• | 72.7• | 72.7• |
F. Standover (cm) | 74.3 | 77.3 | 80.2 | 82.2 | 84.3 |
G. Head Tube Length (cm) | 9.3 | 11.0 | 13.2 | 15.3 | 17.5 |
H. Wheelbase (cm) | 100.2 | 100.5 | 102.0 | 103.4 | 104.8 |
I. Front Center (cm) | 59 | 59.3 | 60.7 | 62.1 | 63.5 |
J. Chain Stay Length (cm) | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
K. Bottom Bracket Drop (cm) | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | L. Bottom Bracket Height (cm) | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | M. Fork Rake (cm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | N. Trail (cm) | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | O. Stack (cm) | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | P. Reach (cm) | 36.5 | 37.1 | 37.8 | 38.5 | 39.2 |
リクエストありがとうございました。Seeing Sound Cannondale Supersix Evo SE Framesetが入荷しました際はご連絡いたします。
もし引き続きRapha.ccを現在お使いのブラウザーからご覧の場合は、正常に表示されない可能性があります。Rapha.ccを快適にご利用いただくために、下記のブラウザーのダウンロードを推奨いたします。
私のパソコンではIE11しか使用できません。