Oferta Una Talla Menos
Si has perdido peso entrenando, ayudaremos a tu nuevo yo a hacerse con un nuevo maillot, con un descuento del 50% en una talla menos del mismo estilo.
Lo sentimos pero no hemos podido encontrar ningún resultado para tu búsqueda.
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de rueda | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A. Longitud tubo de sillín | 44.9 | 48.8 | 52.4 | 54.6 | 56.6 |
B. Tubo superior efectivo (cm) | 50.7 | 52.4 | 53.7 | 55.5 | 56.8 |
C. Tubo superior real (cm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
D. Ángulo tubo dirección | 70.0• | 71.0• | 71.0• | 71.0• | 71.0• |
E. Ángulo tubo sillín | 73.9• | 73.1• | 73.1• | 72.7• | 72.7• |
F. Altura (cm) | 74.3 | 77.3 | 80.2 | 82.2 | 84.3 |
G. Longitud tubo dirección (cm) | 9.3 | 11.0 | 13.2 | 15.3 | 17.5 |
H. Distancia entre ejes (cm) | 100.2 | 100.5 | 102.0 | 103.4 | 104.8 |
I. Eje delantero (cm) | 59 | 59.3 | 60.7 | 62.1 | 63.5 |
J. Longitud vainas (cm) | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
K. Caída pedalier (cm) | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | L. Altura pedalier (cm) | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | M. Avance horquilla (cm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | N. Trail (cm) | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | O. Stack (cm) | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | P. Reach (cm) | 36.5 | 37.1 | 37.8 | 38.5 | 39.2 |
Gracias por tu solicitud. Nos pondremos en contacto contigo cuando tu Seeing Sound Cannondale Supersix Evo SE Frameset esté disponible.
Si sigues navegando en Rapha.cc con tu navegador actual, podrías sufrir un rendimiento reducido. Te sugerimos que descargues uno de los siguientes navegadores modernos para un rendimiento óptimo en Rapha.cc.
Sólo puedo usar IE11