Los socios del RCC consiguen más
Envío exprés a mitad de precio para los miembros del RCC. Únete a nosotros para obtener más ventajas.
Pro Team Shoes
Comodidad en el caos.
EU | UK | US (Hombre) | US (Mujer) | JAPÓN / CM | MM |
---|---|---|---|---|---|
36 | 3 | 4 | 5 | 22.5 | 225 |
37 | 4 | 5 | 6 | 23.5 | 235 |
38 | 4.75 | 5.75 | 6.75 | 24.3 | 243 |
39 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 25 | 250 |
40 | 6.25 | 7.25 | 8.25 | 25.6 | 256 |
40.5 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 26 | 260 |
41 | 7 | 8 | 9 | 26.3 | 263 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 26.6 | 266 |
42 | 8 | 9 | 10 | 27 | 270 |
42.5 | 8.25 | 9.25 | 10.25 | 27.3 | 273 |
43 | 8.75 | 9.75 | 10.75 | 27.6 | 276 |
43.5 | 9 | 10 | 11 | 28 | 280 |
44 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 28.3 | 283 |
44.5 | 9.75 | 10.75 | 11.75 | 28.6 | 286 |
45 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 29 | 290 |
45.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 29.3 | 293 |
46 | 11 | 12 | 13 | 29.6 | 296 |
47 | 12 | 13 | 14 | 30.3 | 203 |
Gracias por tu solicitud. Nos pondremos en contacto contigo cuando tu Pro Team Shoes esté disponible.
Si sigues navegando en Rapha.cc con tu navegador actual, podrías sufrir un rendimiento reducido. Te sugerimos que descargues uno de los siguientes navegadores modernos para un rendimiento óptimo en Rapha.cc.
Sólo puedo usar IE11