XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 83-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-111 | 111-117 |
Cintura | 67-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-101 |
Caderas | 84-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-112 | 112-118 |
Pecho | 32.5-34.5 | 35-37 | 37.5-39.5 | 40-41.5 | 42-43.5 | 44-46 |
Cintura | 26.5-28.5 | 28.5-30.5 | 31-33 | 33.5-35.5 | 36-37.5 | 38-40 |
Caderas | 33-35 | 35.5-37.5 | 38-39.5 | 41.5-42 | 42.5-44 | 44.5-46.5 |
CÓMO TOMARSE LAS MEDIDAS
1 PECHO
Utilizando una cinta métrica, mide el contorno total alrededor de la parte más amplia del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
2 CINTURA
Mide con la cinta alrededor de la parte más estrecha de la cintura manteniendo la cinta horizontal.
3 CADERAS
Cólocate de pie con los pies juntos y mide alrededor del punto más ancho de las caderas, manteniendo la cinta horizontal.