Mehr für RCC-Mitglieder
Expressversand zum halben Preis für RCC-Mitglieder. Werde Mitglied und profitiere von weiteren Vorteilen.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 83-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-111 | 111-117 |
Taille | 67-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-101 |
Hüften | 84-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-112 | 112-118 |
Brust | 32,5-34,5 | 35-37 | 37,5-39,5 | 40-41,5 | 42-43,5 | 44-46 |
Taille | 26,5-28,5 | 28,5-30,5 | 31-33 | 33,5-35,5 | 36-37,5 | 38-40 |
Hüften | 33-35 | 35,5-37,5 | 38-39,5 | 41,5-42 | 42,5-44 | 44,5-46,5 |
Verwende ein Maßband und miss deinen Brustumfang an der breitesten Stelle. Halte das Maßband dabei waagerecht.
Lege das Maßband um die schmalste Stelle deiner Taille. Halte es dabei waagerecht.
Stelle deine Füße dicht zusammen und miss dann an der breitesten Stelle deiner Hüften. Halte das Maßband dabei waagerecht.
Danke für deine Anfrage. wir werden dich benachrichtigen, sobald Men's Merino Base Layer LS erhältlich ist.